发布时间:2024-04-28 09:27:31
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《山东邦基科技股份有限公司章程》的规定,制定山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励计划,本激励计划拟授予激励对象如下:
姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占本激励计划授予股票期权总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
陈涛 | 副董事长 | 35.00 | 3.25% | 0.21% |
王艾琴 | 副总经理 | 20.00 | 1.86% | 0.12% |
田玉杰 | 副总经理 | 20.00 | 1.86% | 0.12% |
张洪超 | 董事会秘书 | 20.00 | 1.86% | 0.12% |
罗晓 | 财务负责人 | 15.00 | 1.39% | 0.09% |
中层管理及核心技术(业务)人员(150人) | 768.00 | 71.24% | 4.57% | |
首次授予合计(155人) | 878.00 | 81.45% | 5.23% | |
预留授予 | 200.00 | 18.55% | 1.19% | |
合计 | 1,078.00 | 100.00% | 6.42% |
注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 唐志雯 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
2 | 孟娜 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
3 | 姜永强 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
4 | 刘娜 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
5 | 亓焕静 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
6 | 王由芳 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
7 | 王从富 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
8 | 杨慧 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
9 | 孙泽国 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
10 | 许艳 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
11 | 韩新华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
12 | 刘福胜 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
13 | 陈寒松 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
14 | 丛培喜 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
15 | 陈安启 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
16 | 袁强 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
17 | 王由国 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
18 | 王由田 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
19 | 刘本华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
20 | 乔敏真 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
21 | 高晓 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
22 | 王晓霞 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
23 | 鹿俊奎 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
24 | 林明辉 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
25 | 周勇 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
26 | 李林峰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
27 | 谭建全 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
28 | 谢承志 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
29 | 黄旭军 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
30 | 王鑫 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
31 | 宁国华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
32 | 罗荣华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
33 | 袁秀玲 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
34 | 刘奇 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
35 | 张丹 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
36 | 孙文竹 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
37 | 孟祥龙 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
38 | 赵丽 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
39 | 郑秀锁 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
40 | 张坤 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
41 | 王莉 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
42 | 王巍君 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
43 | 张志东 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
44 | 郭继成 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
45 | 张恒先 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
46 | 李井丰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
47 | 赵剑峰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
48 | 宋玉梅 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
49 | 朱彦丰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
50 | 高占双 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
51 | 孙享福 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
52 | 赵虎 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
53 | 颜丽华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
54 | 王由梅 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
55 | 李程远 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
56 | 唐文涛 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
57 | 程东安 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
58 | 何利平 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
59 | 叶勇 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
60 | 陈帅志 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
61 | 王海 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
62 | 孙筱琳 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
63 | 崔玉秀 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
64 | 位友波 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
65 | 马晓英 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
66 | 郭培高 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
67 | 王立林 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
68 | 宋建伟 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
69 | 孙化文 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
70 | 韩克勇 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
71 | 吴志刚 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
72 | 王春雨 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
73 | 张兆泷 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
74 | 于性波 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
75 | 侯英杰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
76 | 陈旭 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
77 | 支兵杰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
78 | 宋玉宝 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
79 | 齐海洋 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
80 | 毕迦勒 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
81 | 何元波 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
82 | 刘云山 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
83 | 李淑峰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
84 | 曲风洋 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
85 | 曲立军 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
86 | 栾明辉 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
87 | 刘典荣 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
88 | 翟淑科 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
89 | 杨莹莹 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
90 | 李岭 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
91 | 王由兰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
92 | 高逢章 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
93 | 朱敬军 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
94 | 殷文霞 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
95 | 杨慧 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
96 | 王春艳 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
97 | 刘云飞 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
98 | 王岩 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
99 | 王世妍 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
100 | 李际祎 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
101 | 孙月 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
102 | 魏立军 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
103 | 任昊 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
104 | 陈坤鹏 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
105 | 蔺心波 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
106 | 程连勇 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
107 | 王少荣 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
108 | 杨本亮 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
109 | 王新锴 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
110 | 巩振海 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
111 | 李平 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
112 | 李艺蔓 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
113 | 宁浩东 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
114 | 王爱华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
115 | 孙雷 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
116 | 王伟东 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
117 | 张寿亮 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
118 | 范兴山 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
119 | 宋增学 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
120 | 姜金彩 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
121 | 张传海 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
122 | 张元华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
123 | 王观同 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
124 | 肖友堂 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
125 | 蔡建立 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
126 | 魏如芹 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
127 | 刘正平 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
128 | 韩增光 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
129 | 孙汝强 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
130 | 吴钦海 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
131 | 翟心伟 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
132 | 李忠祥 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
133 | 耿立民 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
134 | 于九华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
135 | 夏永胜 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
136 | 薛天亭 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
137 | 李贤华 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
138 | 郭凤舒 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
139 | 魏少杰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
140 | 杨明明 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
141 | 夏治利 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
142 | 于杰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
143 | 裴应军 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
144 | 李学伟 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
145 | 赵蕊兰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
146 | 王振全 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
147 | 张俊杰 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
148 | 巨倩 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
149 | 乔文慧 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
150 | 王由惠 | 中层管理及核心技术(业务)人员 |
注:以上获授股票期权的激励对象中,若出现同名情况,均指不同激励对象。
本次公示期自2024年4月28日起至2024年5月7日止
公司将充分听取公示意见,凡对上述人员作为本激励计划激励对象或对其信息有异议者,请在公示期内以电子邮件、专人送达或快递方式(在显著位置标明“激励对象名单公示意见”)向公司监事会提出书面意见。
联系人:监事主席王由全先生
联系电话:0533-7860077
邮箱地址:bjwyq100906@163.com
联系地址:山东省淄博市高新区民祥路东首
山东邦基科技股份有限公司
2024年4月28日